チーム        試  勝  敗  分  勝率    差  打率  防御 本塁 盗塁 得点 失点
1 東北          14  11   3   0  .786   0.0  .241  2.24   22   31   64   34 ◎
2 花巻          14  10   4   0  .714   1.0  .293  3.47   15   15   72   49 ◎
3 横浜          14   9   5   0  .643   2.0  .238  2.77   19    5   52   45 ◎
4 津            14   8   6   0  .571   3.0  .224  3.37   19   11   56   54
5 伊勢          14   7   7   0  .500   4.0  .220  3.46   23   11   52   50
6 岐阜          14   4  10   0  .286   7.0  .186  3.12   16    7   32   42 ×
6 盛岡          14   4  10   0  .286   7.0  .272  5.36   20    7   63   73 ×
8 花園          14   3  11   0  .214   8.0  .181  5.04   13   12   29   73 ×
                   東        巻        横        津        伊        岐        盛        花   
  東北             -      2 - 0    1 - 1    1 - 1    1 - 1    2 - 0    2 - 0    2 - 0  
  花巻           0 - 2      -      1 - 1    1 - 1    2 - 0    2 - 0    2 - 0    2 - 0  
  横浜           1 - 1    1 - 1      -      1 - 1    2 - 0    1 - 1    2 - 0    1 - 1  
  津             1 - 1    1 - 1    1 - 1      -      0 - 2    1 - 1    2 - 0    2 - 0  
  伊勢           1 - 1    0 - 2    0 - 2    2 - 0      -      1 - 1    1 - 1    2 - 0  
  岐阜           0 - 2    0 - 2    1 - 1    1 - 1    1 - 1      -      1 - 1    0 - 2  
  盛岡           0 - 2    0 - 2    0 - 2    0 - 2    1 - 1    1 - 1      -      2 - 0  
  花園           0 - 2    0 - 2    1 - 1    0 - 2    0 - 2    2 - 0    0 - 2      -    

◎;昇級 ×;降級