チーム        試  勝  敗  分  勝率    差  打率  防御 本塁 盗塁 得点 失点
1 佐久          14  11   3   0  .786   0.0  .309  2.81   30   12   89   39 ◎
2 名古屋        14   8   6   0  .571   3.0  .293  3.80   22   10   84   63 ◎
3 津            14   7   7   0  .500   4.0  .233  4.16   18   15   57   60 ◎
3 宇部          14   7   7   0  .500   4.0  .257  4.39   28   13   72   62
3 沖縄          14   7   7   0  .500   4.0  .245  4.61   13   14   57   64
6 酒田          14   6   8   0  .429   5.0  .221  4.86   21   10   54   69 ×
7 浜松          14   5   9   0  .357   6.0  .234  4.50   18    4   49   66 ×
7 花園          14   5   9   0  .357   6.0  .240  7.32   20   12   65  104 ×
                   佐        名        津        宇        縄        酒        浜        花   
  佐久             -      1 - 1    1 - 1    1 - 1    2 - 0    2 - 0    2 - 0    2 - 0  
  名古屋         1 - 1      -      2 - 0    0 - 2    1 - 1    1 - 1    1 - 1    2 - 0  
  津             1 - 1    0 - 2      -      2 - 0    2 - 0    1 - 1    1 - 1    0 - 2  
  宇部           1 - 1    2 - 0    0 - 2      -      1 - 1    1 - 1    1 - 1    1 - 1  
  沖縄           0 - 2    1 - 1    0 - 2    1 - 1      -      2 - 0    2 - 0    1 - 1  
  酒田           0 - 2    1 - 1    1 - 1    1 - 1    0 - 2      -      2 - 0    1 - 1  
  浜松           0 - 2    1 - 1    1 - 1    1 - 1    0 - 2    0 - 2      -      2 - 0  
  花園           0 - 2    0 - 2    2 - 0    1 - 1    1 - 1    1 - 1    0 - 2      -    

◎;昇級 ×;降級