チーム        試  勝  敗  分  勝率    差  打率  防御 本塁 盗塁 得点 失点
1 福岡          14  11   3   0  .786   0.0  .259  2.39   18   15   81   36 ◎
2 紫雲          14   9   5   0  .643   2.0  .269  3.90   23   10   77   61 ◎
3 新居浜        14   8   6   0  .571   3.0  .258  5.20   21   14   73   76 ◎
3 丸ノ内        14   8   6   0  .571   3.0  .263  3.51    9    7   52   51
5 浜松          14   7   7   0  .500   4.0  .244  3.66   17    5   48   50
6 酒田          14   5   9   0  .357   6.0  .220  4.10   13    4   50   63
6 御殿場        14   5   9   0  .357   6.0  .236  4.58   15   10   54   68
8 花園          14   3  11   0  .214   8.0  .237  6.11   21   10   55   85
                   福        紫        居        丸        浜        酒        殿        花   
  福岡             -      2 - 0    1 - 1    2 - 0    1 - 1    1 - 1    2 - 0    2 - 0  
  紫雲           0 - 2      -      1 - 1    1 - 1    2 - 0    2 - 0    2 - 0    1 - 1  
  新居浜         1 - 1    1 - 1      -      2 - 0    0 - 2    1 - 1    1 - 1    2 - 0  
  丸ノ内         0 - 2    1 - 1    0 - 2      -      2 - 0    2 - 0    2 - 0    1 - 1  
  浜松           1 - 1    0 - 2    2 - 0    0 - 2      -      2 - 0    0 - 2    2 - 0  
  酒田           1 - 1    0 - 2    1 - 1    0 - 2    0 - 2      -      2 - 0    1 - 1  
  御殿場         0 - 2    0 - 2    1 - 1    0 - 2    2 - 0    0 - 2      -      2 - 0  
  花園           0 - 2    1 - 1    0 - 2    1 - 1    0 - 2    1 - 1    0 - 2      -    

◎;昇級