53年度終了時点
リーグ優勝回数 43年度からの10年
創立年数 現行年数 勝利 敗戦 勝率 Aクラス 優勝 Aクラス 優勝
1 浜松イール 53 46 4135 3132 0.569 44 19 10 6
2 屋島クレインズ 50 49 3964 2930 0.575 41 19 7 1
3 東北BePositive 53 28 4210 3056 0.579 48 19 10 7
4 世田谷キングダム 53 15 3724 3558 0.511 32 14 6 0
5 北海ノーススターズ 50 50 3864 3064 0.558 39 14 7 0
6 三木ノスタルジア 50 47 3966 2936 0.575 44 14 9 1
7 レンディル宇部 53 8 3734 3558 0.512 28 13 6 1
8 福岡ホワイトベアーズ 53 53 3792 3474 0.522 31 12 5 2
9 盛岡ダークホース 50 37 3245 3663 0.470 19 11 8 7
10 東松山ゴッドアローズ 50 37 3647 3258 0.528 31 11 10 5
11 紫雲大八幡 50 1 3524 3361 0.512 25 10 0 0
12 ラガー花園 53 31 3816 3479 0.523 34 10 3 1
13 名古屋スティーラーズ 52 9 3462 3694 0.484 23 8 3 1
14 佐久モンスターズ 53 53 3729 3550 0.512 28 7 7 1
15 大分オーリンズ 50 11 3229 3658 0.469 21 6 9 4
16 唐木田ツイスターズ 50 1 3477 3418 0.504 21 4 3 3
17 横浜パイレーツ 53 50 3543 3362 0.513 21 4 3 1
18 丸ノ内ファンクス 53 6 2750 4563 0.376 9 2 0 0
19 新居浜ブルーセンセーションズ 53 31 3109 4170 0.427 6 2 0 0
20 多摩ランナーズ 50 34 3303 3613 0.478 17 2 6 0
21 沖縄エンジェルウィングス 50 15 2898 3981 0.421 12 1 5 0
22 御殿場スピリットソルジャース 53 53 3205 4099 0.439 14 1 0 0
23 酒田アリエス 53 1 3414 3879 0.468 17 1 1 0
24 津パインファーム 50 50 3281 3630 0.475 15 1 2 0
*1 創立年数 旧BPOL所属チームは53年、旧BPUL所属チームは50年
*2 現行年数 現在のオーナーに変わってからの年数